400-0094-002
文章來源:北京舞蹈學院 2016-12-01 19:56:00
| 專業 | 方向 | 最低錄取控制線 | 說明 |
| 舞蹈表演 |
中國古典舞 | 532*40%=213(文) 494*40%=198(理) |
|
| 中國民族民間舞 | |||
| 芭蕾舞 | |||
| 現代舞 | |||
| 音樂劇 | |||
| 國際標準舞 | |||
| 舞蹈教育 | |||
| 舞蹈編導 | 舞蹈編導 | 532*50%=266(文) 494*50%=247(理) |
|
| 舞蹈學 | 舞蹈研究 | 532*80%=426(文) 494*80%=395(理) |
英語≥80分,英語+語文≥180分 |
| 藝術管理 | |||
| 戲劇影視美術設計 | 舞臺美術設計 | 346(文) 321(理) |
|
| 舞臺服裝與化裝設計 | |||
| 舞臺燈光設計 | |||
| 舞臺設計繪景 |
×江蘇(440分)/上海(600分)/新疆(450分)/云南(772分)返回2016列表
上一篇: 中國戲曲學院2016年本科招生各專業文化錄取分數線
上一篇: 北京理工大學歷年分數分數查詢