您好,歡迎來到星干線藝考!
官方微信
400-0094-002
文章來源:貴州大學(xué) 2016-12-28 22:29:00
貴州大學(xué)2016年貴州省音樂類錄取情況
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取最低專業(yè)成績 |
| 音樂表演(民樂方向) | 14 | 239.41 |
| 音樂學(xué)(少數(shù)民族音樂方向) | 20 | 257.8 |
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 6 | 211.93 |
| 舞蹈表演 | 22 | 218.67 |
| 舞蹈學(xué) | 16 | 222.3 |
| 表演 | 18 | 257 |
| 戲劇影視導(dǎo)演 | 8 | 232.67 |
| 播音與主持藝術(shù) | 18 | 243 |
| 音樂表演(聲樂方向) | 22 | 244.01 |
| 音樂表演(鍵盤方向) | 16 | 247.2 |
| 音樂表演(管弦方向) | 20 | 246.2 |
貴州大學(xué)2016年貴州省美術(shù)類錄取情況
| 專業(yè)名稱 | 錄取最低專業(yè)成績 |
| 動(dòng)畫 | 240.66 |
| 繪畫 | 242.99 |
| 雕塑 | 245.33 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 242.32 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 249.33 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 244.99 |
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
上一篇: 遵義師范學(xué)院
上一篇: 返回列表
客服人員將竭誠為您服務(wù)!